Bugün, 8 Mayıs 2024 Çarşamba

Allah aşkına yeryüzünde terör örgütü ile ilişkili olduğu tescilli olanların,terör örgütüne terör örgütü  diyemeyenlerin yer aldığı bir Millet Meclisi Türkiye dışında bir başka ülkede yoktur...

Ondan sonra "Şehitler ölmez Vatan Bölünmez"..
Evet..
Şehitler ölmez vatan bölünmez...
"Ben Türk Milletinin evladıyım" diyen hiç kimsenin 
itirazı olamaz...
Fakat..
Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz...
Yeter artık... 
Meclisteki terörisler temizlenmeli 
Yeter artık... 
Terörist parti benim bütçemden bir kuruş almamalı 
Yeter artık... 
Teröristi öven, teröre destek veren, İstiklal Marşı’mı okumaktan gocunan benim ülkemin topraklarında yaşayan ne kadar hain varsa gerekli yasal işlemler yapılarak elini kolunu sallayarak gezmemeli 
Yeter artık... 
Allah Türk'ü Korusun ve Yüceltsin


Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz... Yeter artık...

Muzaffer Keklik

17.01.2024 07:59:00

ERZURUM BEYAZŞEHİR SPOR KULÜBÜNDEN FUTBOL İL TEMSİLCİSİ FERİT KARAKOCA ' YA ZİYARET

SERKANDAŞ SİGORTA U-15 YAŞ GRUBU PLAY-OFF YARI FİNAL MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin “Vakıf Haftası” Mesajı

Palandöken’in çok özel ziyaretçileri vardı

Biz çoktan başladık…

Erzurum valiliği; bir iddia ve bir cevap…

Kültür havuzuna bu kez şiir damladı…

DADAŞLAR DEPLASMANDAN PUANSIZ DÖNÜYOR

PALANDÖKEN BELEDİYE SPOR  KENDİ SAHASINDA OYNADIĞI MÜSABAKADA LİGDEN DÜŞEN KELKİT GÜCÜ SPORA ACIMADI

3 TEMMUZ STADYUMUNDA TARİHİ BİR GÜN DAHA…

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

YAZARLAR