Bugün, 8 Kasım 2024 Cuma

Yaşlı bir adama sokakta yürürken araba çarpmış ve yaşlı amca hafif yaralanmış.

Etraftakiler hastaneye götürmüşler.

Hemşireler, röntgen çekerek her hangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini söylemişler.

Yaşlı adam huzursuzlaşmış; “Acelesi olduğunu, röntgen istemediğini” söylemiş.

Hemşireler merakla acelesinin nedenini sormuşlar.

“Eşim huzur evinde kalıyor. Her sabah birlikte kahvaltı etmeye giderim, gecikmek istemiyorum” demiş.

Hemşire “Eşinize haber iletir gecikeceğinizi söyleriz” deyince;

Yaşlı adam üzgün bir ifade ile:

Vefa “Ne yazık ki karım Alzheimer hastası hiç bir şey anlamıyor, hatta benim kim olduğumu dahi bilmiyor” demiş.

Hemşireler hayretle:

“Madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor neden her gün onunla kahvaltı yapmak için koşuşturuyorsunuz?” diye sormuşlar.

Adam cevaplamış:

“Ama ben onun kim olduğunu biliyorum…”

Sayın  koltuk adayları bu memleketin adı büyük ama kendi küçük. Kim kiminle nerede ne iş yapıyor, kim kiminle dans ediyor herkes biliyor. Onun için bize kendinizi sütten çıkmış ak kaşık olarak sakın yutturmayın 

Hakan Dikmen

 


BİZLER SİZİN KİM OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Hakan DİKMEN

20.11.2023 09:21:00

Ne dedi, ne dediiii?

KARABAĞ ZAFERİ ANISINA BELGESEL GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum Tarihine Yürüyor

Dile emek verenler: Efrasiyap Gemalmaz

Biz kazanacağız!

Erzurum’da İlelebet Cumhuriyet Sergisi

Huzurun Adresi Güvenli Erzurum

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ U-15 YAŞ GRUBU 3' ÜNCÜ HAFTA MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

Bugün günlerden Erzurum

Erzurum'da yaşamak, Erzurum’lu olmak, Erzurumluluk ayrıcalıktır 1

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2

YAZARLAR