Bugün, 8 Mayıs 2024 Çarşamba

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Latin Alfabesine geçmeye bir gecede karar vermemiştir; çünkü Osmanlı Devleti'nin de bu yönde çalışmaları olduğu bilinmektedir. 
1850'lerde Sarayda Latin alfabesi ile Türkçe yazışmalar olduğu, 2. Abdülhamid'in Latin Alfabesine geçiş için Şeyhülislam'dan bu konuda fetva istediği çeşitli kaynaklarda geçmektedir. 
Hatta cephedeki komutanlara çekilen telgraflarda yanlış okunmasına bağlı olarak yanlış anlamalar nedeniyle  orduda sevk ve idarede sıkıntılar çıkması nedeniyle Enver Paşa'nın Osmanlıca Alfabede "ENVERCE" adı verilen ayrı yazım tekniğini uygulamaya soktuğu arşivlerde yer almaktadır.

Cumhuriyet sonrası okuma yazma seferberliğinin Osmanlıca ile başlanmasına rağmen halkın öğrenmekte zorluklar yaşanması üzerine Latin alfabesinin tercih edildiği de hatırda tutulmalıdır.

Okur Yazar Oranı:
1923 % 2, 5
1927 % 10,5 (Turgut Özakman bu oranın daha düşük ve kadınlarda % 0,7 olduğunu söyler) 
1935 % 20,4
2008 % 91,8
2023 Kadınlar % 95,9, Erkekler  % 99,3

İsmail Cingöz 
Uluslararası Siyaset Uzmanı/M.A.


1 Kasım 1928

Yeni Türk Harfleri kabul edildi.

İsmail Cingöz

1.11.2023 13:02:00

Gündeme Dair Meseleler

ERZURUM SPOR FK EYÜP SPOR İLE İSTANBUL'DA KARŞILAŞACAK

ERZURUM BEYAZŞEHİR SPOR KULÜBÜNDEN FUTBOL İL TEMSİLCİSİ FERİT KARAKOCA ' YA ZİYARET

SERKANDAŞ SİGORTA U-15 YAŞ GRUBU PLAY-OFF YARI FİNAL MÜSABAKALARI BAŞLIYOR

Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin “Vakıf Haftası” Mesajı

Palandöken’in çok özel ziyaretçileri vardı

Biz çoktan başladık…

Erzurum valiliği; bir iddia ve bir cevap…

Kültür havuzuna bu kez şiir damladı…

DADAŞLAR DEPLASMANDAN PUANSIZ DÖNÜYOR

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

YAZARLAR