9544,75%-1,46
39,33% 0,40
45,74% 1,58
4273,63% 1,19
6844,45% 1,28
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu gelişme sonrası Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına yönelik beklentiler şekillenmeye başladı.
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık süreçteki kümülatif enflasyon oranı %14’e ulaştı. Bu doğrultuda memurlar, Temmuz ayında alacakları maaş zammı kapsamında %5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az %9 enflasyon farkını da şimdiden garantilemiş oldu. Kesin zam oranı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
İşte %14'lük enflasyon farkına göre güncellenen tahmini maaşlar:
Ünvan | Derece | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
---|---|---|---|
Şube Müdürü | 1/4 | 66.329 TL | 75.615 TL |
Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 45.527 TL | 51.900 TL |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 58.634 TL | 66.842 TL |
Başkomiser | 3/1 | 65.070 TL | 74.179 TL |
Polis Memuru | 8/1 | 58.910 TL | 67.157 TL |
Uzman Doktor | 1/4 | 109.126 TL | 124.403 TL |
Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 53.437 TL | 60.918 TL |
Mühendis | 1/4 | 67.663 TL | 77.135 TL |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 47.195 TL | 53.802 TL |
Profesör | 1/4 | 96.346 TL | 109.834 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 63.848 TL | 72.786 TL |
Vaiz | 1/4 | 55.303 TL | 63.045 TL |
Avukat | 1/4 | 63.609 TL | 72.514 TL |
Sadece kadrolu memurlar değil, sözleşmeli personel ve memur emeklileri de Temmuz zammını merakla bekliyor. Ekonomistler, enflasyon baskısı altında kalan kamu çalışanlarının gelir artışlarının alım gücü üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceği uyarısında bulunuyor.